全球足球赛事一站式信息平台 · 实时更新 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | 62 | 20 | +42 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 15 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 51 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 7 | 曼联 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 8 | 热刺 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 42 | +2 | 37 |
🔥 英超十佳球:远射世界波合集
📊 瓜迪奥拉战术板深度解析
⭐ 经典回顾:2022世界杯决赛
🎙️ 球星专访:萨拉赫谈赛季目标